SDN Grogol 2 Is the Best in Town
Minggu, 22 Januari 2017
GALERI FOTO LAGII
GALERI FOTO
ekstra kurikuler Bela Diri yang diadakan setiap hari minggu di bawah binaan Pak Agus WItanto

Action Ananda Zahra Salsabila yang terpilih mewakili Kec. Grogol dalam Lomba Siswa Prestasi se Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Desember 2016
Kamis, 12 Januari 2017
Selasa, 10 Januari 2017
Senin, 09 Januari 2017
beberapa kegiatan kami
kerja bakti cegah DB
kunjungan Ka UPTD saat kerja bakti
pembelajaran K13 oleh bapak Legiman
pembelajaran kur 2013
bu As in action
pendampingan kur 2013 oleh Pak Imam Syafii selaku Pengawas
Penyerahan Trofi Juara 2 IMso Se Kabupaten untuk Ananda Dayu Ahmad Syrafudin
kunjungan ke SLG tahun 2013
kunjungan Ka UPTD saat kerja bakti
pembelajaran K13 oleh bapak Legiman
pembelajaran kur 2013
bu As in action
pendampingan kur 2013 oleh Pak Imam Syafii selaku Pengawas
Penyerahan Trofi Juara 2 IMso Se Kabupaten untuk Ananda Dayu Ahmad Syrafudin
kunjungan ke SLG tahun 2013
Foto guruSDN Grogol 2
Berikut ini profil GTK SDN Grogol 2
PUDYO YATMOKO, S.Pd
MENIK DAMIATI
SUBENI, S.Pd
ROSALIA EKO P
WIWIK SUPRIANI, S.Pd
MOH. THOHA, S.Ag
SUWANTINI, S.Pd,M.M.Pd
CHAMIN NURWATI
DWI KUNTARIANA. S.Pd
AGUS TRIYANTO, S.Pd.SD
LEGIMAN, S.Pd
MENIK DAMIATI
SUBENI, S.Pd
ROSALIA EKO P
WIWIK SUPRIANI, S.Pd
MOH. THOHA, S.Ag
SUGIANTO
Minggu, 11 Desember 2016
SDN GROGOL 2 KEDIRI
SELAMAT DATANG DI SITUS SDN GROGOL 2 KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI
SDN GROGOL 2
PROFIL :
Nama Sekolah : SDN Grogol 2
Alamat/ Jalan : Jl. Raya Gringging No. 265 Grogol
Kab. / Kota : Kediri
No. Telp / HP : -
NSS / NSM / NDS : 101051302003
Jenjang Akreditasi : A
Tahun didirikan : 1974
Tahun beroperasi : 1974
Status Kepemilikan lahan : Pemerintah
a. Status Tanah : Hak Pakai
b. Luas Tanah : 1115 m2
Status Kepemilikan bangunan : MILIK NEGARA
Luas Seluruh Bangunan : 708m2
| No. Urut | Nama Tempat dan tanggal lahir NIP / Gol.Ruang | L/P | Ijazah Tertinggi | Jabatan di Sekolah Ini | Status Kepegawaian | Tanggal Mulai di Angkat | Tanggal Mulai Bekerja di Sekolah Ini | Tanggal dan Nomor SK Terakhir | Pangkat dan Masa Masa Kerja Golongan | Ketidakhadiran | |||||
| S | Ch | Cd | Ds | I | A | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | SUWANTINI, S,Pd, M.M.Pd | L | S1 07 | Kepala Sekolah | PNS | 01-Mar-93 | 01 - Okt - 2009 | 05 Maret 2012 822,4/536/418,47/2012 | 30 TH 00 BL | ||||||
| Kediri, 05 mei 1969 | |||||||||||||||
| NIP: 19690605 199403 2 010 | |||||||||||||||
| 2 | C.A. ADARIJATI,S.Pd. | P | S1 08 | Guru Kelas IV A | PNS | 01 - Mar - 77 | 01 - Nop - 88 | 03 Februari 2012 822,4/244/418,47/2012 | 30 TH 00 BL | - | - | - | |||
| Kediri, 28 - 10 - 1954 | |||||||||||||||
| NIP. 19541028 197703 2 004 | |||||||||||||||
| 3 | Dra. CHAMIN NURWATI | P | S 1 91 | Guru Kelas VI A | PNS | 01 - Mar - 83 | 01 - Sep - 92 | 03 Des 2009 822,4/3956/418,64/2009 | 22 TH 00 BL | - | - | - | |||
| Kediri, 08 - 04 - 1964 | |||||||||||||||
| NIP. 19640408 198303 2 002 | |||||||||||||||
| 4 | SUBENI,S.Pd. | L | S 081 | Guru Kelas V A | PNS | 01 - Jul - 79 | 01 - Nop - 98 | 02 April 2012 822,4/751/418,47/2012 | 28 TH 00 BL | - | - | - | |||
| Trenggalek, 05 - 02 - 1958 | |||||||||||||||
| NIP. 19580205 197907 1 003 | |||||||||||||||
| 5 | PUDYO YATMOKO, S.Pd. | P | S 1 03 | Guru Kelas I B | PNS | 01 - Okt - 80 | 01 - Nop - 95 | 05 Maret 2012 822,4/536/418,47/2012 | 26 TH 00 BL | - | - | - | |||
| mALANG, 07 - 05 - 1957 | |||||||||||||||
| NIP. 19540507 198010 2 001 | |||||||||||||||
| 6 | BAMBANG SLAMET RIYADI,S.Pd | L | S1 08 | Guru Kelas IV B | PNS | 01 - Okt - 80 | 01 - Okt - 05 | 03 Feb 2012 822,4/244/418,47/2012 | 26 TH 00 BL | - | - | - | |||
| Kediri, 10 - 08 - 1960 | |||||||||||||||
| NIP. 19600810 198010 1 002 | |||||||||||||||
| 7 | LEGIMAN, S.Pd | P | S 1 08 | Guru PAI I-III A,B,C | PNS | 01 - Apr - 85 | 15 - Jul - 85 | 05 Maret 2012 822,4/536/418,47/2012 | 22 TH 00 BL | - | - | - | |||
| Kediri, 20 - 03 - 1961 | |||||||||||||||
| NIP. 19610505 198303 1 017 | |||||||||||||||
| 8 | MOH. THOHA, S.Ag. | L | S 1 96 | Guru PAI IV-VI A,B,C | PNS | 01 - Apr - 85 | 01 - Des - 99 | 05 Maret 2012 822,4/536/418,47/2012 | 22 TH 00 BL | - | - | - | |||
| Kediri, 25 - 08 - 1962 | |||||||||||||||
| NIP. 19620825 198504 1 002 | |||||||||||||||
| 9 | DWI KUNTARIANA,S.Pd. | P | S1 08 | Guru Kelas V B | PNS | 01 - Mar - 88 | 01 - Apr - 95 | 09 Mei 2011 822,4/677/418,64/2011 | 18 TH 00 BL | - | - | - | |||
| Kediri, 26 - 02 - 1964 | |||||||||||||||
| NIP. 19640226 198803 2 007 | |||||||||||||||
| 10 | MENIK DAMIATI, S.Pd. | P | S1 03 | Guru OR IV-VI A,B,C | PNS | 01 - Mar - 87 | 01 - Jul - 96 | 03 Feb 2012 822,4/244/418,47/2012 | 20 TH 00 BL | - | - | - | |||
| Kediri, 15 - 08 - 1965 | |||||||||||||||
| NIP. 19650815 198703 2 027 | |||||||||||||||
| 11 | ROSALIA EKO P | P | S 1 03 | Guru Kelas IV a | PNS | 01 - Mar - 94 | 20 - Jul - 98 | 21 - Okt - 08 823/195/418.64/2008 | 14 TH 07 BL | - | - | - | |||
| Kediri, 05 - 06 - 1972 | |||||||||||||||
| NIP. 19690605 199403 2 010 | |||||||||||||||
| 12 | AGUS TRIYANTO, A. M . Pd. | L | D 2 PGSD | Guru Kelas VI B | PNS | 01 - Jan - 09 | 09 - Juli - 12 | 09 Mei 2011 823/130/418364/2011 | 12 TH 00 BL | - | - | - | |||
| Kediri, 10 - 08 - 1982 | |||||||||||||||
| NIP. 19820810 200901 1 008 | |||||||||||||||
| 13 | WIWIK SUPRIANI | P | D2 PGSD 07 | Guru Kelas II B | SUKWAN | - | 17 - Jul - 05 | - | - | - | - | - | |||
| Kediri, 14 - 03 - 1981 | |||||||||||||||
| 14 | ANIK PURWATI,S.Pd | P | S1 | Guru Kelas IV C | SUKWAN | - | 14 - Nop - 05 |
| Kediri, 15 Mei 1983 | |||||||
| 15 | ANDIK WIDODO,A.Ma.Pd | L | D2 PGSD 08 | Guru Kelas II C | SUKWAN | - | 17 - 07 - 06 |
| Kediri, 15 - 01 - 1982 | |||||||
| 16 | NURLINDA HARIANI, S.Pd.SD | P | S1 08 | Guru Kelas I A | SUKWAN | - | 01-Jan-06 |
| Kediri, 10 - 10 - 1987 | |||||||
| 17 | WAHYU WULANTRI HARNA, A.Ma. Pd. | P | SMA 96 | Guru Kelas III A | SUKWAN | - | 01-Jan-06 |
| Tulungagung, 08 Maret 1978 | |||||||
| 18 | CHAMSUKATIASRI,A.Ma.Pd | P | D2 PGSD | Guru Kelas III B | SUKWAN | - | 02-Jan-06 |
| Kediri, 21 Maret 1976 | III B | ||||||
| 19 | ALFIANA HIDAYATI, S. Hum. | P | S1 08 | Guru Kelas V C | SUKWAN | - | 02-Jan-09 |
| Mataram, 14 Juli 1982 | III C | ||||||
| 20 | ANITAWATI, A. Ma. Pd. | P | D2 PGSD | Guru Kelas II B | SUKWAN | - | 1-Mei-2009 |
| Kediri, 6 Januari 1983 | II A | ||||||
| 21 | MUH KUNTA AKMALAL MUTAKIN | L | S1 11 | GURU PAI 1-3 |
SUKWAN | - | 01-Nop-11 |
| Kediri, 04 JANUARI 1990 | |||||||
| 22 | SUGIANTO | L | SMP | Penjaga | PNS | 01 - Jul - 90 | 01 - Apr - 96 |
| Kediri, 20 - 09 - 1965 | |||||||
| NIP. 19650920 199007 1 001 |
Langganan:
Komentar (Atom)


























